Stats
| # | Player | Age | Appearances | Goals | Assists | Minutes | Win Ratio | Yellow Cards | Draw Ratio | Red Cards | Loss Ratio | Own Goals | Gp90 | Ap90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Rohan Orphe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ![]() Ryan Marcel | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() Benedict Musunga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() Curtis Bellard | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ![]() Santosh Albert | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ![]() Joshua Clarisse | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() Lucas Panayi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ![]() Shuaib Ernesta | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ![]() Rhio Damoo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() Mulenga Songwe | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ![]() Matthew Rouillon | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | ![]() Dayne Jean-Baptiste | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ![]() Hans Radegonde | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ![]() Mike Etienne | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ![]() Damien Laporte | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ![]() Fabien Chang-time | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ![]() Norvil Gaspard | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ![]() Michael Payet | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ![]() Verron Harrison | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ![]() Christiano Louis | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ![]() Remy De ketelaere | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ![]() Kevin Joubert | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | ![]() Pharel Labiche | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | ![]() Kim Hoareau | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | ![]() Sebastien Larue | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ![]() Nick Labiche | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | ![]() Mikael Etienne | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | ![]() Sah-eed Victor | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | ![]() Adrian Clarisse | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ![]() Stephano Bibi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ![]() Carlos Nibourette | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |































